Características:
Tela exterior: poliéster Oxford 600D con cremalleras n.º 10
Estructura de la carpa: Tubos de metal de 22 mm
Conectores: Nylon
Puertos de ventilación: 5.08 x20.32cm, 10.16 x 25.4cm, 5.08 x 30.48 cm
Puertos de cable: 10.16 x 10.16cm
Entradas de aire pasivas: 3 x 70 * 15cm
Ventana de visualización: 2
Bandeja de piso extraíble: 1
MAGIC BOX propone un ambiente ideal para el cultivo indoor, proporcionando altísima refractancia, gracias a nuestra tela especialmente diseñada. Que el blanco de su interior no te confunda: Es mucho más refractario, más fácil identificar las suciedades, más durable y, como si fuera poco, no modifica el espectro lumínico que refracta.
Absolutamente hermética en cuanto a luminosidad e intercambio de aire con el exterior:
te permitirá manejar todos los parámetros de tus cultivo.
Excelentes terminaciones. Todos los componentes de la carpa están pensados y diseñados para simplificar. tanto en el armado como en el uso cotidiano. cierres, costuras, ganchos, tiras, tapas de luz, conductos para ventilación, ventas y una excelente combinación de estos elementos da como resultado una sólida carpa de cultivo con 2 años de garantía.
Carpas PREMIUM de cultivo fabricadas con los mejores materiales, y con el más alto grado de supervisión.
| 1 cuota de $1.548.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.548.800,00 |
| 2 cuotas de $939.889,28 | Total $1.879.778,56 | |
| 3 cuotas de $641.977,60 | Total $1.925.932,80 | |
| 6 cuotas de $344.504,74 | Total $2.067.028,48 | |
| 9 cuotas de $250.544,21 | Total $2.254.897,92 | |
| 12 cuotas de $204.441,60 | Total $2.453.299,20 | |
| 24 cuotas de $136.804,21 | Total $3.283.301,12 |
| 3 cuotas de $649.876,48 | Total $1.949.629,44 | |
| 6 cuotas de $363.038,72 | Total $2.178.232,32 |
| 3 cuotas de $679.148,80 | Total $2.037.446,40 | |
| 6 cuotas de $381.572,69 | Total $2.289.436,16 | |
| 9 cuotas de $290.520,46 | Total $2.614.684,16 | |
| 12 cuotas de $241.277,22 | Total $2.895.326,72 |
| 18 cuotas de $159.922,20 | Total $2.878.599,68 |
| 1 cuota de $1.548.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.548.800,00 |
