Medidas y Características:
-Tamaño: 30 x 30 x 60 cm
-Tela Exterior: poliéster Oxford 600D con cremalleras n.º 10
-Estructura de la carpa: Tubos de metal de 16 mm
-Conectores: Nylon
-Puertos de ventilación: 2.54 x 15.24 cm
-Puertos de cable: 2.54 x 10.16 cm
-Entradas de aire pasivas: 0
-Ventana de visualización: 0
-Bandeja de piso extraíble: 1
Fabricada con los mejores materiales y estándares de calidad mundial.
MAGIC BOX Argentina propone un ambiente ideal para tu cultivo de interior. La tela blanca, especialmente diseñada, proporciona el más alto nivel refractario de luz y evita el exceso de calor directo en las plantas.
Absolutamente hermética en cuanto a luminosidad e intercambio de aire con el exterior:
te permitirá manejar todos los parámetros de tus cultivo.
Elegí bien tu medida: La carpa te durará toda la vida
Excelentes terminaciones. Todos los componentes de la carpa están pensados y diseñados para simplificar. tanto en el armado como en el uso cotidiano. cierres, costuras, ganchos, tiras, tapas de luz, conductos para ventilación, ventas y una excelente combinación de estos elementos da como resultado una sólida carpa de cultivo con 2 años de garantía.
Carpas PREMIUM de cultivo fabricadas con los mejores materiales, y con el más alto grado de supervisión.
| 1 cuota de $114.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.400,00 |
| 2 cuotas de $69.423,64 | Total $138.847,28 | |
| 3 cuotas de $47.418,80 | Total $142.256,40 | |
| 6 cuotas de $25.446,37 | Total $152.678,24 | |
| 9 cuotas de $18.506,10 | Total $166.554,96 | |
| 12 cuotas de $15.100,80 | Total $181.209,60 | |
| 24 cuotas de $10.104,85 | Total $242.516,56 |
| 3 cuotas de $48.002,24 | Total $144.006,72 | |
| 6 cuotas de $26.815,36 | Total $160.892,16 |
| 3 cuotas de $50.164,40 | Total $150.493,20 | |
| 6 cuotas de $28.184,34 | Total $169.106,08 | |
| 9 cuotas de $21.458,89 | Total $193.130,08 | |
| 12 cuotas de $17.821,61 | Total $213.859,36 |
| 18 cuotas de $11.812,43 | Total $212.623,84 |
| 1 cuota de $114.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.400,00 |
