Medidas y Características:
-Tamaño: 30 x 30 x 60 cm
-Tela Exterior: poliéster Oxford 600D con cremalleras n.º 10
-Estructura de la carpa: Tubos de metal de 16 mm
-Conectores: Nylon
-Puertos de ventilación: 2.54 x 15.24 cm
-Puertos de cable: 2.54 x 10.16 cm
-Entradas de aire pasivas: 0
-Ventana de visualización: 0
-Bandeja de piso extraíble: 1
Fabricada con los mejores materiales y estándares de calidad mundial.
MAGIC BOX Argentina propone un ambiente ideal para tu cultivo de interior. La tela blanca, especialmente diseñada, proporciona el más alto nivel refractario de luz y evita el exceso de calor directo en las plantas.
Absolutamente hermética en cuanto a luminosidad e intercambio de aire con el exterior:
te permitirá manejar todos los parámetros de tus cultivo.
Elegí bien tu medida: La carpa te durará toda la vida
Excelentes terminaciones. Todos los componentes de la carpa están pensados y diseñados para simplificar. tanto en el armado como en el uso cotidiano. cierres, costuras, ganchos, tiras, tapas de luz, conductos para ventilación, ventas y una excelente combinación de estos elementos da como resultado una sólida carpa de cultivo con 2 años de garantía.
Carpas PREMIUM de cultivo fabricadas con los mejores materiales, y con el más alto grado de supervisión.
| 1 cuota de $108.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.680,00 |
| 2 cuotas de $65.952,46 | Total $131.904,92 | |
| 3 cuotas de $45.047,86 | Total $135.143,58 | |
| 6 cuotas de $24.174,05 | Total $145.044,33 | |
| 9 cuotas de $17.580,80 | Total $158.227,21 | |
| 12 cuotas de $14.345,76 | Total $172.149,12 | |
| 24 cuotas de $9.599,61 | Total $230.390,73 |
| 3 cuotas de $45.602,12 | Total $136.806,38 | |
| 6 cuotas de $25.474,59 | Total $152.847,55 |
| 3 cuotas de $47.656,18 | Total $142.968,54 | |
| 6 cuotas de $26.775,13 | Total $160.650,78 | |
| 9 cuotas de $20.385,95 | Total $183.473,58 | |
| 12 cuotas de $16.930,53 | Total $203.166,39 |
| 18 cuotas de $11.221,81 | Total $201.992,65 |
| 1 cuota de $108.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.680,00 |
