Características:
-Tela exterior: poliéster Oxford con cremalleras # 10
-Estructura de la carpa:Tubos de metal de 19mm
-Estantes: 4 niveles incluyendo techo
-Puertos de ventilación: 2 puertos de 20.32cm
Puertos de cable: 5.8 x 10.16 cm
-Entradas de aire pasivas: 3 entradas de 20.32 cm con malla de poliéster
-Ventana de visualización: 1
-Bandeja de piso extraíble: 1
MAGIC BOX propone un ambiente ideal para el cultivo indoor, proporcionando altísima refractancia, gracias a nuestra tela especialmente diseñada. Que el blanco de su interior no te confunda: Es mucho más refractario, más fácil identificar las suciedades, más durable y, como si fuera poco, no modifica el espectro lumínico que refracta.
Absolutamente hermética en cuanto a luminosidad e intercambio de aire con el exterior: te permitirá manejar todos los parámetros de tus cultivo.
Excelentes terminaciones. Todos los componentes de la carpa están pensados y diseñados para simplificar. tanto en el armado como en el uso cotidiano. cierres, costuras, ganchos, tiras, tapas de luz, conductos para ventilación, ventas y una excelente combinación de estos elementos da como resultado una sólida carpa de cultivo con 2 años de garantía.
Carpas PREMIUM de cultivo fabricadas con los mejores materiales, y con el más alto grado de supervisión.
| 1 cuota de $790.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.856,00 |
| 2 cuotas de $479.930,96 | Total $959.861,93 | |
| 3 cuotas de $327.809,81 | Total $983.429,44 | |
| 6 cuotas de $175.912,73 | Total $1.055.476,42 | |
| 9 cuotas de $127.934,13 | Total $1.151.407,25 | |
| 12 cuotas de $104.392,99 | Total $1.252.715,90 | |
| 24 cuotas de $69.855,65 | Total $1.676.535,63 |
| 3 cuotas de $331.843,17 | Total $995.529,53 | |
| 6 cuotas de $185.376,64 | Total $1.112.259,88 |
| 3 cuotas de $346.790,35 | Total $1.040.371,07 | |
| 6 cuotas de $194.840,55 | Total $1.169.043,34 | |
| 9 cuotas de $148.347,01 | Total $1.335.123,10 | |
| 12 cuotas de $123.202,18 | Total $1.478.426,21 |
| 18 cuotas de $81.660,27 | Total $1.469.884,96 |
| 1 cuota de $790.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.856,00 |
