Características:
-Tela exterior: poliéster Oxford con cremalleras # 10
-Estructura de la carpa:Tubos de metal de 19mm
-Estantes: 4 niveles incluyendo techo
-Puertos de ventilación: 2 puertos de 20.32cm
Puertos de cable: 5.8 x 10.16 cm
-Entradas de aire pasivas: 3 entradas de 20.32 cm con malla de poliéster
-Ventana de visualización: 1
-Bandeja de piso extraíble: 1
MAGIC BOX propone un ambiente ideal para el cultivo indoor, proporcionando altísima refractancia, gracias a nuestra tela especialmente diseñada. Que el blanco de su interior no te confunda: Es mucho más refractario, más fácil identificar las suciedades, más durable y, como si fuera poco, no modifica el espectro lumínico que refracta.
Absolutamente hermética en cuanto a luminosidad e intercambio de aire con el exterior: te permitirá manejar todos los parámetros de tus cultivo.
Excelentes terminaciones. Todos los componentes de la carpa están pensados y diseñados para simplificar. tanto en el armado como en el uso cotidiano. cierres, costuras, ganchos, tiras, tapas de luz, conductos para ventilación, ventas y una excelente combinación de estos elementos da como resultado una sólida carpa de cultivo con 2 años de garantía.
Carpas PREMIUM de cultivo fabricadas con los mejores materiales, y con el más alto grado de supervisión.
| 1 cuota de $832.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.480,00 |
| 2 cuotas de $505.190,49 | Total $1.010.380,98 | |
| 3 cuotas de $345.062,96 | Total $1.035.188,88 | |
| 6 cuotas de $185.171,30 | Total $1.111.027,81 | |
| 9 cuotas de $134.667,51 | Total $1.212.007,63 | |
| 12 cuotas de $109.887,36 | Total $1.318.648,32 | |
| 24 cuotas de $73.532,26 | Total $1.764.774,35 |
| 3 cuotas de $349.308,60 | Total $1.047.925,82 | |
| 6 cuotas de $195.133,31 | Total $1.170.799,87 |
| 3 cuotas de $365.042,48 | Total $1.095.127,44 | |
| 6 cuotas de $205.095,32 | Total $1.230.571,94 | |
| 9 cuotas de $156.154,74 | Total $1.405.392,74 | |
| 12 cuotas de $129.686,50 | Total $1.556.238,11 |
| 18 cuotas de $85.958,18 | Total $1.547.247,33 |
| 1 cuota de $832.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.480,00 |
