El extractor de aire 4" Magic Fan M es la solución ideal para garantizar una óptima circulación y renovación del aire en tu carpa de cultivo indoor. Construido con una carcasa plástica reforzada de alta calidad y durabilidad, este equipo destaca por su funcionamiento ultra silencioso y sus excelentes terminaciones. Su diseño compacto (30 cm de profundidad y 1,86 kg de peso) e integración de un soporte de techo facilitan una instalación rápida e intuitiva, viniendo listo para enchufar directamente a la red de 220V.
Diseñado para maximizar la eficiencia de tu cultivo, cuenta con un impresionante poder de extracción de 320 m³/h con un consumo energético optimizado de tan solo 50W. Sus bocas estándar de 4 pulgadas (10,16 cm) ofrecen además la versatilidad de ser adaptables a 6 pulgadas tanto en la entrada como en la salida de aire. Es el componente clave para mantener la temperatura, la humedad y el flujo de aire bajo control de manera continua y confiable.
- Bocas de 4 pulgadas de entrada y salida, adaptable a 6 pulgadas de entrada y/0 salida.
- Soporte para ajustarlo al techo del indoor.
- Carcaza plástica. Excelentes materiales y MUY durables.
- Gran poder de extracción – 320 M3 / hora
- Conexión: 220v
- Consumo: 50w
- Diámetro: 10,16 cm.
- Profundidad: 30 cm.
- Peso: 1,86 kg.
| 1 cuota de $159.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.920,00 |
| 2 cuotas de $97.047,45 | Total $194.094,90 | |
| 3 cuotas de $66.286,84 | Total $198.860,52 | |
| 6 cuotas de $35.571,53 | Total $213.429,23 | |
| 9 cuotas de $25.869,72 | Total $232.827,53 | |
| 12 cuotas de $21.109,44 | Total $253.313,28 | |
| 24 cuotas de $14.125,60 | Total $339.014,41 |
| 3 cuotas de $67.102,43 | Total $201.307,30 | |
| 6 cuotas de $37.485,24 | Total $224.911,49 |
| 3 cuotas de $70.124,92 | Total $210.374,76 | |
| 6 cuotas de $39.398,95 | Total $236.393,74 | |
| 9 cuotas de $29.997,43 | Total $269.976,94 | |
| 12 cuotas de $24.912,87 | Total $298.954,45 |
| 18 cuotas de $16.512,62 | Total $297.227,31 |
| 1 cuota de $159.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.920,00 |
