El extractor de aire 4" Magic Fan M es la solución ideal para garantizar una óptima circulación y renovación del aire en tu carpa de cultivo indoor. Construido con una carcasa plástica reforzada de alta calidad y durabilidad, este equipo destaca por su funcionamiento ultra silencioso y sus excelentes terminaciones. Su diseño compacto (30 cm de profundidad y 1,86 kg de peso) e integración de un soporte de techo facilitan una instalación rápida e intuitiva, viniendo listo para enchufar directamente a la red de 220V.
Diseñado para maximizar la eficiencia de tu cultivo, cuenta con un impresionante poder de extracción de 320 m³/h con un consumo energético optimizado de tan solo 50W. Sus bocas estándar de 4 pulgadas (10,16 cm) ofrecen además la versatilidad de ser adaptables a 6 pulgadas tanto en la entrada como en la salida de aire. Es el componente clave para mantener la temperatura, la humedad y el flujo de aire bajo control de manera continua y confiable.
- Bocas de 4 pulgadas de entrada y salida, adaptable a 6 pulgadas de entrada y/0 salida.
- Soporte para ajustarlo al techo del indoor.
- Carcaza plástica. Excelentes materiales y MUY durables.
- Gran poder de extracción – 320 M3 / hora
- Conexión: 220v
- Consumo: 50w
- Diámetro: 10,16 cm.
- Profundidad: 30 cm.
- Peso: 1,86 kg.
| 1 cuota de $151.924,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.924,00 |
| 2 cuotas de $92.195,08 | Total $184.390,16 | |
| 3 cuotas de $62.972,49 | Total $188.917,49 | |
| 6 cuotas de $33.792,96 | Total $202.757,77 | |
| 9 cuotas de $24.576,23 | Total $221.186,15 | |
| 12 cuotas de $20.053,96 | Total $240.647,62 | |
| 24 cuotas de $13.419,32 | Total $322.063,69 |
| 3 cuotas de $63.747,31 | Total $191.241,93 | |
| 6 cuotas de $35.610,98 | Total $213.665,91 |
| 3 cuotas de $66.618,67 | Total $199.856,02 | |
| 6 cuotas de $37.429,01 | Total $224.574,06 | |
| 9 cuotas de $28.497,56 | Total $256.478,10 | |
| 12 cuotas de $23.667,22 | Total $284.006,73 |
| 18 cuotas de $15.686,99 | Total $282.365,95 |
| 1 cuota de $151.924,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.924,00 |
