El PAX Four es el nuevo vaporizador portátil de hierbas secas de PAX, con un diseño más grande y robusto, orientado a ofrecer mayor estabilidad térmica y producción de vapor.
Incorpora calentamiento híbrido con control de temperatura en tiempo real y batería de alta capacidad con puerto de carga USB-C, combinando rendimiento superior y comodidad en un formato portátil.
Ficha técnica – PAX FOUR
Uso: Hierbas secas (no compatible con concentrados)
Sistema de calentamiento: Híbrido de alta potencia (conducción + convección)
Producción de vapor: Hasta 50% más vapor que modelos anteriores de PAXRendimiento
Enfoque: Vapor denso y potente (“big clouds”)
Flujo de aire: Mejorado para caladas más abiertas
Experiencia: Más intensidad y mayor producción de vapor que generaciones anteriores
Temperatura y modos
Modos de calor: 4 modos inteligentes (Stealth / Efficiency / Flavor / Boost)
Rango aproximado: 180 °C – 215 °C (según modo)
Control: Automático con regulación inteligente + auto apagado
Batería
Autonomía: Hasta 50 minutos o ~5 sesiones por carga
Carga: USB-C rápida
Diseño y cámara
Horno: Rediseñado con mejor flujo de aire y carga más fácil
Compatibilidad: No compatible con insert de concentrados
Limpieza: Simplificada, sin piezas complejas
Construcción: Cuerpo de aluminio anodizado, liviano y resistente
Formato: Compacto y portátil
Garantia : 6 meses
| 1 cuota de $705.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.432,00 |
| 2 cuotas de $428.091,41 | Total $856.182,82 | |
| 3 cuotas de $292.401,56 | Total $877.204,69 | |
| 6 cuotas de $156.911,59 | Total $941.469,55 | |
| 9 cuotas de $114.115,38 | Total $1.027.038,45 | |
| 12 cuotas de $93.117,02 | Total $1.117.404,29 | |
| 24 cuotas de $62.310,22 | Total $1.495.445,30 |
| 3 cuotas de $295.999,26 | Total $887.997,80 | |
| 6 cuotas de $165.353,26 | Total $992.119,56 |
| 3 cuotas de $309.331,93 | Total $927.995,80 | |
| 6 cuotas de $173.794,93 | Total $1.042.769,58 | |
| 9 cuotas de $132.323,36 | Total $1.190.910,30 | |
| 12 cuotas de $109.894,54 | Total $1.318.734,58 |
| 18 cuotas de $72.839,77 | Total $1.311.115,92 |
| 1 cuota de $705.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.432,00 |
